-
Ich bin ein großer Freund.Ich bereite mich darauf vor, mehr Produkte zurückzukaufen.
Rechteckiger Nahrungsmittelbehälter-silberne Folien-Aluminiumbehälter verdickte
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | ZSB |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Verpackung Informationen | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich. *Wooden Kasten. *Wooden Palette. *Wov |
Lieferzeit | 8-14 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000000 Stück pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModellnummer | DS 040(315) | Farbe | Silber |
---|---|---|---|
Art | Behälter aus Aluminiumfolie | Anwendung | Nahrungsmittelverpackung, Schnellimbiß wegnehmen, Backen, kochend, Grill |
Form | rechteckig | Toleranz | 1% |
Gebrauch | Nahrung | Material | Aluminiumfolie des Nahrungsmittelgrades |
Hervorheben | Rechteckiger silberne Folien-Aluminiumbehälter,Silberne Folien-Aluminiumbehälter verdickte,Nahrungsmittelbehälter-Aluminium verdickt |
Wegwerfverpacken- der LebensmittelAluminiumfolie-Behälter-Behälter
Produkt des Aluminiumnahrungsmittelbehälters
Dieser Aluminiumfoliebehälter, mit gerollten Rändern, wird verdickt und verformt nicht leicht und kann über einem offenen Feuer erhitzt werden. Es ist ein Nahrungsmittelgrad, der Platte speist, die als speisende Wegwerfplatte wiederverwendet werden oder benutzt werden kann. Es kann für den verpackenden Schnellimbiß verwendet werden und ist praktischen und bequemen Blechemballagen.
Iltem nein. | Spitzengröße (Millimeter) | Basis (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Kapazität (ml) | Verpacken (PC/ctn) | Kartongröße (Millimeter) |
DS-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37mm | 225ml | 1000pcs/ctn | 430x315x290mm |
DS-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48mm | 450mI | 1000pcs/ctn | 505x315x305mm |
DS-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30mm | 328ml | 1000pcs/ctn | 420x280x340mm |
DS-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50mm | 575ml | 1000pcs/ctn | 570x330x350mm |
DS-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38mm | 400ml | 500pc/ctn | 480x305x375mm |
DS-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38mm | 550ml | 500pc/ctn | 480x305x390mm |
DS-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64mm | 750ml | 500pc/ctn | 570x310x400mm |
DS-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50mm | 700ml | 500pc/ctn | 570x340x390mm |
DS-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45mm | 910ml | 1000pcs/ctn | 605x355x405mm |
DS-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57mm | 650mI | 1000pcs/ctn | 460x440x430mm |
DS-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32mm | 750ml | 500pc/ctn | 450x410x325mm |
DS-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55mm | 1000mI | 500pc/ctn | 460x345x340mm |
DS-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59mm | 800mI | 1000pc/ctn | 460x360x375mm |
DS-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57mm | 1800ml | 500pcs/ctn | 400x355x530mm |
DS-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65mm | 1900mI | 400pcs/ctn | 450x400x395mm |
DS-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39mm | 900mI | 7550pcs/ctn | 750x405x295mm |
DS-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54mm | 970mI | 1200pcs/ctn | 420x320x440mm |
DS-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50mm | 2100ml | 500pcs/ctn | 655x400x465mm |
DS-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60mm | 3000ml | 400pcs/ctn | 545x680x290mm |
DS-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 490x335x285mm |
DS-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40mm | 2550ml | 100pcs/ctn | 430x345x290mm |
DS-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 460x275x350mm |
DS-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105mm | 5600ml | 100pcs/ctn | 605x285x335mm |
DS-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52mm | 1200ml | 500pcs/ctn | 555x320x365mm |
DS-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42mm | 5400ml | 50pcs/ctn | 540x285x345mm |
DS-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55mm | 6700ml | 50pcs/ctn | 550x350x345mm |
DS-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76mm | 9700ml | 50pcs/ctn | 550X350x345mm |
Die Verwendung für Aluminiumnahrungsmittelbehälter
Der Verarbeitungsstatus des Aluminiumnahrungsmittelbehälters
①Einfache Folie
②Prägeartige Folie
③Zusammengesetzte Folie
④Überzogene Folie
⑤Farbige Aluminiumfolie.
Das Bild des Aluminiumnahrungsmittelbehälters
FAQ
Q: Sind Sie Hersteller?
: Ja werden wir im Jahre 2005 hergestellt.
Q: Nehmen Sie kundengebundene Aufträge an?
: Ja. wir tun. Ihre kundengebundenen Aufträge werden immer begrüßt. Bitte nett uns Ihre Beispiel-ordrawings anbieten, damit wir die Produkte entsprechend Ihren Präferenzen besonders anfertigen können. Über jedes weitere detaiplease glauben Sie frei, um mit uns in Verbindung zu treten.
Q: Bieten Sie freie Proben an?
: Sicher, sind wir froh, Ihnen freie Proben für Ihre Bewertung zu schicken. Aber z.Z. benötigen wir Sie zu kindlypay die Zustellgebühr auf Ihrer Seite, wenn Sie unsere Proben haben möchten.
Q: Was ist Ihr MOQ?
: Normalerweise werden 5Tons als die Mindestbestellmenge auf unserer Seite gefordert.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Wir nehmen L/C, D-/PT/TWesternverband an.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Wir nehmen L/C, D/PT/T, Western Union an.