-
Ich bin ein großer Freund.Ich bereite mich darauf vor, mehr Produkte zurückzukaufen.
Weiche beschichtende Aluminiumfolie 8006 Verpackung der Aluminiumfolie-1235 8011

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTemper | T3 - T8 | wall thickness | 3mm~10mm |
---|---|---|---|
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting | MOQ | 5 Tons |
sample | Sample Avaliable | Type | pipe |
Packing | as your requirement | Diameter | 10mm-1200mm |
Hervorheben | Beschichtende Aluminiumfolie 8006,Beschichtende Aluminiumfolie 1235,Aluminiumfolie 8011 |
8011 8006 1235 Aluminio vereiteln beschichtende Aluminiumfolie-billige Aluminiumfolie Rolls
Produkt der Aluminiumfolie-Rolle
Aluminiumfolierolle wird hauptsächlich im pharmazeutischen Verpacken, Band im der Verpacken der Lebensmittel, in Aluminiumfolie, Kabelband, Aluminiumflaschenkapsel und andere Felder benutzt. Unsere Fabrik kann die Verarbeitung entsprechend Kundenbedarf besonders anfertigen.
Klassifikation | ThicknessRange | Breiten-Strecke | Größe (Millimeter) | Zweck | |||
Legierungs-Art | Bedingung | Innerer Durchmesser | gerückspulter Durchmesser | ||||
Haus-Folie | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | Für das Verpacken der verschiedenen Salbe |
Bier-Folie | 0.009-0.0115 | 300-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | Verpackende ofBeer Duter Flasche |
Medcial-Folie | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | Für Medicinepacking oder Meer Verpacken der Medizinflasche |
Weiche Verpackung | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für das Verpacken der verschiedenen Salbe |
Behälter-Folie | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/O | 75/150 | 600-1000 | Aluminiumbehälter |
Zigaretten-Folie | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für Zigaretten-Verpackung |
Goldenes Folien-Papier | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | |
Nahrungsmittelfolie | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für Süßigkeit der Nahrungsmittelverpackung |
Kondensator-Folie | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für die Kondensator-Herstellung |
Der Charakter der Aluminiumfolie-Rolle
1. Öl beständig, hitzebeständiges, kaltes beständiges
2. Kann im Farbkasten mit Messerschneide acked
3. Kernverschlussverschlüsse in der Rolle
Die Bilder der Aluminiumfolie-Rolle
FAQ
Q: Sind Sie Hersteller?
: Ja werden wir im Jahre 2005 hergestellt.
Q: Nehmen Sie kundengebundene Aufträge an?
: Ja. wir tun. Ihre kundengebundenen Aufträge werden immer begrüßt. Bitte nett uns Ihre Beispiel-ordrawings anbieten, damit wir die Produkte entsprechend Ihren Präferenzen besonders anfertigen können. Über jedes weitere detaiplease glauben Sie frei, um mit uns in Verbindung zu treten.
Q: Bieten Sie freie Proben an?
: Sicher, sind wir froh, Ihnen freie Proben für Ihre Bewertung zu schicken. Aber z.Z. benötigen wir Sie zu kindlypay die Zustellgebühr auf Ihrer Seite, wenn Sie unsere Proben haben möchten.
Q: Was ist Ihr MOQ?
: Normalerweise werden 5Tons als die Mindestbestellmenge auf unserer Seite gefordert.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Wir nehmen L/C, D-/PT/TWesternverband an.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Wir nehmen L/C, D/PT/T, Western Union an.