-
Ich bin ein großer Freund.Ich bereite mich darauf vor, mehr Produkte zurückzukaufen.
Prägeartiges freundliches Band 0.2mm Aluminiumspulen-Blatt Eco Aluminiumfolie-1100
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | ZSB |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Verpackung Informationen | Seetaugliches Paket des Standardexports oder wie erforderlich. *Wooden Kasten. *Wooden Palette. *Wov |
Lieferzeit | 8-14 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xVerwendung | Kühlschrank | Oberflächenzustand | Doppelte helle Aluminiumfolie |
---|---|---|---|
Paket | Holzetui | Eigenschaft | Umweltfreundlich |
Produktionskapazität | 5000000 Stück pro Monat | Ursprung | China |
Oberflächenbehandlung | Geprägt | Verpackung | Seetaugliche Standardverpackung |
Hervorheben | Prägeartiges Aluminiumspulen-Blatt,Aluminiumspulen-Blatt Eco freundlich,Band der Aluminiumfolie-1100 |
0.2mm Aluminiumfolie-Band 1100 für Nahrungsmittelverpackungs-Dekorations-industriellen Gebrauch
Das Band der Aluminiumfolie 1100 wird hauptsächlich als der rohe und hauptsächlichhilfsstoff für Kühlschrank- und Gefrierschrankproduktionsanlagen benutzt und ist ein obligatorischer Rohstoff für die Isoliermaterialverteilungsabteilung.
Klassifikation | ThicknessRange | Breiten-Strecke | Größe (Millimeter) | Zweck | |||
Legierungs-Art | Bedingung | Innerer Durchmesser | gerückspulter Durchmesser | ||||
Haus-Folie | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | Für das Verpacken der verschiedenen Salbe |
Bier-Folie | 0.009-0.0115 | 300-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | Verpackende ofBeer Duter Flasche |
Medcial-Folie | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | Für Medicinepacking oder Meer |
Verpacken der Medizinflasche | |||||||
Weiche Verpackung | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für das Verpacken der verschiedenen Salbe |
Behälter-Folie | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/O | 75/150 | 600-1000 | Aluminiumbehälter |
Zigaretten-Folie | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für Zigaretten-Verpackung |
Goldenes Folien-Papier | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | |
Nahrungsmittelfolie | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für Süßigkeit der Nahrungsmittelverpackung |
Kondensator-Folie | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | O | 75/150 | 280-480 | Für die Kondensator-Herstellung |
Die Verwendung der Aluminiumspule
Der minimale Aluminiumgehalt der Reihe wird durch die letzten zwei arabischen Zahlen bestimmt. Aluminiumrollen sind in der Elektronik, im Verpacken, im Bau, in der Maschinerie, in etc. weitverbreitet.
Unsere Vorteile der Aluminiumspule
1. Wir antworten innerhalb 12 Stunden
2. Proben können für freies geliefert werden
3. Jede Rolle ist 100% unter Qualitätskontrolle und Inspektion vor Versand
4. Buchen Sie das Schiff als erforderter Kunde, und wählen Sie das billigere für Kunden
5. Holen Sie Sie, ab Sie weg im Flughafen zu sehen, wenn Sie unsere Fabrik besichtigen
6. Buchhotel für Kunden während des Besuchens
Die Bilder des Aluminiumspulen-Blattes
RFQ
Q: Sind Sie Hersteller?
: Ja werden wir im Jahre 2005 hergestellt.
Q: Nehmen Sie kundengebundene Aufträge an?
: Ja. wir tun. Ihre kundengebundenen Aufträge werden immer begrüßt. Bitte nett uns Ihre Beispiel-ordrawings anbieten, damit wir die Produkte entsprechend Ihren Präferenzen besonders anfertigen können. Über jedes weitere detaiplease glauben Sie frei, um mit uns in Verbindung zu treten.
Q: Bieten Sie freie Proben an?
: Sicher, sind wir froh, Ihnen freie Proben für Ihre Bewertung zu schicken. Aber z.Z. benötigen wir Sie zu kindlypay die Zustellgebühr auf Ihrer Seite, wenn Sie unsere Proben haben möchten.
Q: Was ist Ihr MOQ?
: Normalerweise werden 5Tons als die Mindestbestellmenge auf unserer Seite gefordert.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Wir nehmen L/C, D-/PT/TWesternverband an.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Wir nehmen L/C, D/PT/T, Western Union an.